妺妺窝人体色WWW聚色窝仙踪,精品日产卡一卡二卡国色天香,亚洲AV国产AV在无码,伊人焦久丁香五月欧美一区 亚洲VA成无码人在线观看,免费国产裸体美女视频全黄,国产成人精品日本亚洲直国ll,亚洲精品成人av观看

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.sztlg.cn

民族窗口
2023年11月1#環(huán)保信息公開
力能熱電-1#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時間 二氧化硫 氮氧化物 顆粒物 氧氣 煙氣溫度 流量 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2023-11-09 13.4 17.8 0.0199 23.7 32.5 0.0353 2.26 3.15 0.0034 9.99 45.4 1487958 9.07
2023-11-10 18.6 21.3 0.0818 27.6 31.6 0.121 1.92 2.19 0.0084 7.86 46.8 4414353 13.6
2023-11-11 17.2 20.1 0.0591 28.6 33.4 0.0974 2.59 3.03 0.0087 8.12 46.9 3416145 34.7
2023-11-12 17.8 21 0.0717 28.1 33.1 0.115 2.56 3.02 0.0102 8.24 46.5 4083464 23
2023-11-13 14.8 17.9 0.0638 25.9 31.5 0.112 2.24 2.71 0.0097 8.55 45.3 4369652 7.9
2023-11-14 16.7 18.8 0.0664 28.8 32.7 0.115 2.44 2.76 0.0097 7.72 45.9 3999612 8.78
2023-11-15 13.5 15 0.0526 29.5 32.8 0.115 2.51 2.79 0.0098 7.47 46.4 3912985 8.98
2023-11-16 13 14.4 0.0507 30 33.4 0.117 2.53 2.82 0.0099 7.5 46 3936495 8.57
2023-11-17 14.5 16.3 0.0582 30.8 34.6 0.123 2.57 2.88 0.0103 7.61 45.2 4004881 8.7
2023-11-18 13.9 15.6 0.0544 27.9 31.4 0.11 2.57 2.9 0.0101 7.68 45.9 3933872 9.19
2023-11-19 14.5 16.3 0.0598 28.6 32.4 0.118 2.78 3.13 0.0114 7.66 46.7 4119734 9.83
2023-11-20 17.9 19.6 0.0837 30.2 33.3 0.141 2.87 3.15 0.0133 7.31 48.3 4437746 10.6
2023-11-21 16.4 17.9 0.0764 30.8 33.6 0.143 3.03 3.3 0.0141 7.22 48.9 4657825 11.3
2023-11-22 15.6 17 0.0719 31 33.9 0.144 3.27 3.57 0.0152 7.24 48.7 4662637 10.9
2023-11-23 14.2 15.9 0.0676 30.2 33.9 0.144 3 3.35 0.0143 7.58 46.9 4785367 8.93
2023-11-24 16 18 0.0749 30 33.8 0.141 2.35 2.65 0.011 7.64 47.2 4689964 9.6
2023-11-25 15 16.7 0.0698 29.5 33.1 0.138 2.44 2.72 0.0114 7.53 47.8 4683885 9.9
2023-11-26 14.9 16.5 0.0689 30.1 33 0.139 2.65 2.88 0.0124 7.22 48.6 4629412 10.5
2023-11-27 14.5 16.1 0.066 29.4 32.8 0.134 2.62 2.9 0.0119 7.42 48.1 4593002 10.1
2023-11-28 13.9 15.9 0.0657 28.4 32.5 0.135 2.58 2.93 0.0122 7.74 47.7 4730056 9.85
2023-11-29 14.7 17.4 0.0709 28.7 33.8 0.138 2.52 2.96 0.0121 8.17 47 4807418 10.1
2023-11-30 13.1 15.6 0.0642 28.4 33.6 0.138 2.5 2.94 0.0122 8.17 46.8 4867380 9.18
平均值 15.2 17.3 0.0645 28.9 33 0.123 2.58 2.94 0.011 7.8 47 4237447 11.5
最大值 18.6 21.3 0.0837 31 34.6 0.144 3.27 3.57 0.0152 9.99 48.9 4867380 34.7
最小值 13 14.4 0.0199 23.7 31.4 0.0353 1.92 2.19 0.0034 7.22 45.2 1487958 7.9
累計(jì)值     1.42     2.71     0.242     93223844  

【返回】